
| Date : 24/04/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : Greco Michel | ||
| Localité : Monein(Pau) - Pays : France (64360) | ||
| Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 6 à 8 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : 11 | ||
| Intensité maximale du gel : -8°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
| Etat de la lance : | ||
|
Commentaire : |
||
| Date : 29/04/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : Caleb | ||
| Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
| Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 5 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : Etendu sur une quinzaine | ||
| Intensité maximale du gel : -8°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
| Etat de la lance : Lance préservée | ||
|
Commentaire : |
||