Date : 03/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Jacquin Rémi | ||
Localité : La Chapelle St Martin - Savoie - Chambéry - Pays : France (73170) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 20 jours | ||
Intensité maximale du gel : -10 °C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Commentaire : |
Date : 03/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : DUHAMEL Philippe | ||
Localité : AMBARES ET LAGRAVE - Pays : France (33440) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : au moins une semaine | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 06/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Raphael Yegles | ||
Localité : Hagen - Pays : Luxembourg (8366) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 mois | ||
Nombre de jours de gel : 45 | ||
Intensité maximale du gel :- 22,9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 11/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Fred C. | ||
Localité : Tinlot - 30 km SO de Liège - Pays : Belgique (B-4557) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 25 jours | ||
Intensité maximale du gel : -9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 20/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : ROBERT Manuel | ||
Localité : Köln (Cologne) - Pays : Allemagne (50668) | ||
Plante âgée de : 1 ans ; Culture en container depuis : | ||
Nombre de jours de gel : env.25 | ||
Intensité maximale du gel : env.-6°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 22/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Faure Cédric | ||
Localité : Mont de Marsan - Pays : France (40000) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel : -14°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 7 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 10/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : POVY Loïc | ||
Localité : NIVILLAC 56 (ST NAZAIRE 44) - Pays : France (56130) | ||
Plante âgée de : 7 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel : - 5°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 29/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Caleb | ||
Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Etendu sur une quinzaine | ||
Intensité maximale du gel : -8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 29/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Caleb | ||
Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Etendu sur une quinzaine | ||
Intensité maximale du gel : -8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 03/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : DOSCH Marc | ||
Localité : BRIVE-LA-GAILLARDE - Pays : France (19100) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 16 | ||
Intensité maximale du gel : -13,4°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 03/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Regnier Pascal | ||
Localité : la Rochelle - Pays : France (17000) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel : -9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 15/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : TOULZA CHRISTIAN | ||
Localité : MONTPELLIER - Pays : France (34680) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 4/5 | ||
Intensité maximale du gel : -7/-8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 16/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Caleb | ||
Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
Plante âgée de : 7 ans ; Culture en pleine terre depuis : 5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Etendu sur une quinzaine | ||
Intensité maximale du gel : -9-10°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 29/07/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Roffi Jean | ||
Localité :Ceret - Pays : France (66400) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : une dizaine | ||
Intensité maximale du gel : -4 -5°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : |
||
Commentaire : |
Date : 10/08/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Schneider Fabrice | ||
Localité : Vitry le François - Pays : France (51300) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 32 | ||
Intensité maximale du gel : -9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : paillage au pied, et feuillages regroupés avec de la ficelle avec voile d'hivernage. Terre argileuse, protégé par une haie. |
Date : 24/08/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Vincent Bagnoud | ||
Localité : Cestas - Pays : France (33610) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : <1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 1 semaine | ||
Intensité maximale du gel : -12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : plante paillée et protégée. Zone exposée, ne semble pas affectée dans son developpement futur. |
Date : 10/09/2002 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 12 | ||
Intensité maximale du gel : -7.1°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : MALGRE LA PROTECTION D'UN VOILE D'HIVERNAGE. 2 JOURS SANS DEGEL. SOL HUMIDE. |
Date : 18/09/2002 | ||
Compte-rendu établi par : OLIVIER MORGE | ||
Localité : CHATEL GUYON - Pays : France (63140) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 30 | ||
Intensité maximale du gel : -16°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : légère protection carton et toile
special protection |
Date : 17/06/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : Martin Henri |
||
Localité : La Frette sur Seine - Pays : France (95530) | ||
Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 7 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 environ | ||
Intensité maximale du gel : -12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : lance préservée | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : Expo SO sol drainé,protection
par feutre non tissé de 6mm |
Date : 24/06/2003 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 30 | ||
Intensité maximale du gel : -10,7°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance :
lance préservée |
||
Commentaire : Aucune protection cette
année vu les léger dégats l'année précédente
et surtout les attques des champignon par le manque d'aération
à cause de la protection. Les deux plantes repartent très
bien et ne montre que de léger dégats sur les feuilles du
coeur au moment du froid. |
Date : 21/07/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : Cyril PAGE |
||
Localité : Landévennec (CROZON) - Pays : FRANCE (29560) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en container depuis : | ||
Nombre de jours de gel : 5-7 | ||
Intensité maximale du gel
: - 5°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : froid humide +++ |
Date : 03/08/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : CASTE Jean Marie |
||
Localité : Albi - Pays : FRANCE (81190) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel
: -10°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : sol argileux |
Date : 05/08/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : CALIN Philippe |
||
Localité : MONTAUBAN - Pays : FRANCE (82) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 7 |
||
Intensité maximale du gel
: -15,5°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Aucun dégât
chez mes butias pourtant en zone non protégée (Après
les gels sévère de 2002). |
Date : 24/11/2003 | ||
Compte-rendu établi par : Regnier Pascal |
||
Localité : la rochelle - Pays : FRANCE (17000) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 6 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 7 |
||
Intensité maximale du gel : -9°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : feuilles regroupées et entourées d'un voile de protection ( bidim utilisé pour réaliser des tranchée drainantes et éviter que la terre ne retombe dans le calcaire drainant.) Exposition Sud Est. Surveillance à l'intériueur de la protection pour ne pas que ce développe champignons ou cochenilles dans cet espace confiné et parfois surchauffé. |