Date : 17/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : ALBANO Pierre-Olivier | ||
Localité : Montpellier - Pays : France (34000) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : ? | ||
Intensité maximale du gel : -5.5°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 29/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Caleb | ||
Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
Plante âgée de : 1 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Etendu sur une quinzaine | ||
Intensité maximale du gel : -3°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |