Date : 03/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : DUHAMEL Philippe | ||
Localité : AMBARES ET LAGRAVE - Pays : France (33440) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 0,5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 12 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 04/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Caleb | ||
Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
Plante âgée de : 5ans ; Culture en pleine terre depuis : 0,5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel : - 8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 06/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : Frangi Alain | ||
Localité : Versailles - Pays : France (78960) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 25 | ||
Intensité maximale du gel : -7°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 22/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Faure Cédric | ||
Localité : Mont de Marsan - Pays : France (40000) | ||
Plante âgée de : 9 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel : -14°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 15/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : TOULZA CHRISTIAN | ||
Localité : MONTPELLIER - Pays : France (34680) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 4/5 | ||
Intensité maximale du gel : -7/-8 °C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 28/07/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Frédéric TOURNAY | ||
Localité : Lézardrieux - Pays : France (22470) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : quelques gelées matinales | ||
Intensité maximale du gel : -3 à -4°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |