Date : 03/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : DUHAMEL Philippe | ||
Localité : AMBARES ET LAGRAVE - Pays : France (33440) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 0,5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : une semaine | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 04/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Caleb | ||
Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : étendu sur une quinzaine | ||
Intensité maximale du gel : - 9-10°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 04/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : ROBERT Manuel,Olivier | ||
Localité : Köln (Cologne) - Pays : Allemagne (50668) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 10 mois | ||
Nombre de jours de gel : 32 | ||
Intensité maximale du gel : -8,8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 09/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : Frangi Alain | ||
Localité : Versailles - Pays : France (78960) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2.5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 25 | ||
Intensité maximale du gel : -7°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 11/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Fred C. | ||
Localité : Tinlot - 30 km SO de Liège - Pays : Belgique (B-4557) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 25 jours | ||
Intensité maximale du gel : -9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts sur les feuilles en contact avec le voile d'hivernage | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 20/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Chabert Jean-Yves | ||
Localité : Mazan - Pays : France (84380) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 0,5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 30 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 22/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Faure Cédric | ||
Localité : Mont de Marsan - Pays : France (40000) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel : -14°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 8 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 03/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Cochois Eddy | ||
Localité : Houdilcourt près de Reims - Pays : France (51000) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : au moins trois semaines | ||
Intensité maximale du gel : -24°C | ||
Dégâts
occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement
détruites avec repousse au redoux |
||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 09/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Vigroux Philippe | ||
Localité : Saussan - Pays : France (34570) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : >15 | ||
Intensité maximale du gel : -11°C | ||
Dégâts
occasionnés par le froid :Aucun dégât |
||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 10/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : POVY Loïc | ||
Localité : NIVILLAC 56 (ST NAZAIRE 44) - Pays : France (56130) | ||
Plante âgée de : 7 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel : - 5°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : Tous les sujets ont souffert (plus que les canariensis ) Le plus jeune est probalement mort |
Date : 15/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Rassart Benjamin | ||
Localité : Loire - St Just St Rambert - Pays : France (42470) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel :- 13°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 17/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Martin Olivier | ||
Localité : la Celle - Pays : France (58440) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : | ||
Intensité maximale du gel : -15°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 21/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : ROBERT Manuel | ||
Localité : Agglo.Liege(alt.env;150m) - Pays : Belgique (4430) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 10 mois | ||
Nombre de jours de gel : au moins 30 jours | ||
Intensité maximale du gel : entre -12° et -15°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 03/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : DOSCH Marc | ||
Localité : BRIVE-LA-GAILLARDE - Pays : France (19100) | ||
Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 16 | ||
Intensité maximale du gel : -13,4°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 11/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Bacquie Laurent | ||
Localité : MANY - Pays : France (57380) | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel : -18°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 29/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : legras christian | ||
Localité : Dardilly - Pays : France (69570) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 20 | ||
Intensité maximale du gel : -10°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 12/06/2002 | ||
Compte-rendu établi par : LOURENCO FABRICE | ||
Localité : entre TROYES CHAUMONT - Pays : France (10310) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 à 20 environ | ||
Intensité maximale du gel : -16°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 20/08/2002 | ||
Compte-rendu établi par : VAN REMORTEL YANNICK | ||
Localité : Mons - Pays : BELGIQUE () | ||
Plante âgée de : 8 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel : -11°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : Adossé a un mur , protégé des vents du nord. |
Date : 10/09/2002 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 12 | ||
Intensité maximale du gel : -7.1°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : MLAGRE LA PROTECTION D'UN POT RETOURNE AU-DESSUS. 2 JOURS SANS DEGEL. SOL HUMIDE. |
Date : 24/06/2003 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 30 | ||
Intensité maximale du gel : -10,7°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Protection avec deux
pots retournés par dessus. Les feuilles au coeur de la plantes
ont été partiellement détruites et se sont développées
amputées. Mais les plantes se développent bien. |
Date : 13/07/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : Robert Manuel |
||
Localité : Köln (Cologne) - Pays : Allemagne | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : +2,5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Plus de 25. | ||
Intensité maximale du gel
: env.-10°c à -11°c. |
||
Dégâts
occasionnés par le froid : Légers dégâts
foliaires |
||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Cette année ,
ce petit chamaerops (60cm), planté en bute dans un substrat caillouteux-sableu
légèrement humifère à moins bien résister
par rapport aux précédents . Pousse lente car semi-ombragée
. |
Date : 21/07/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : Cyril PAGE |
||
Localité : Landévennec (CROZON) - Pays : FRANCE (29560) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 6 mois | ||
Nombre de jours de gel : 5-7 | ||
Intensité maximale du gel
: - 5°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : sol ingrat argileux
drainé (planté sur une pente) |
Date : 05/10/2003 | ||
Compte-rendu établi par : David C |
||
Localité : Aix en Provence - Pays : FRANCE (13100) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en container | ||
Nombre de jours de gel : 3 | ||
Intensité maximale du gel : -13°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : pot protégé par papier bulle. |