Date : 09/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : Greco Michel | ||
Localité : Monein(Pau) - Pays : France (64360) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 8 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 11 | ||
Intensité maximale du gel : -8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |