Date : 03/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : DUHAMEL Philippe | ||
Localité : AMBARES ET LAGRAVE - Pays : France (33440) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1,5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : au moins une semaine | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 04/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Caleb | ||
Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 7 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Période de 15 jours | ||
Intensité maximale du gel : - 8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 04/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : ROBERT Manuel,Olivier | ||
Localité : Köln (Cologne) - Pays : Allemagne (50668) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 10 mois | ||
Nombre de jours de gel : 32 | ||
Intensité maximale du gel : -8,8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 04/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : ROBERT Manuel,Olivier | ||
Localité : Köln (Cologne) - Pays : Allemagne (50668) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : | ||
Nombre de jours de gel : 25 | ||
Intensité maximale du gel : env.-6°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 06/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Raphael Yegles | ||
Localité : Hagen - Pays : Luxembourg (8366) | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en container depuis : | ||
Nombre de jours de gel : 45 | ||
Intensité maximale du gel :- 22°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 09/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : SCOZZARO GUY | ||
Localité : Saint Chamas - Pays : France (13250) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel :-6°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 09/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : Greco Michel | ||
Localité : Monein(Pau) - Pays : France (64360) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 16 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 11 | ||
Intensité maximale du gel : -8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 20/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Nash Christophe | ||
Localité : Saint jean d'Angely - Pays : France (17400) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 13 | ||
Intensité maximale du gel : - 9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 20/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : SAÏSSET Jean | ||
Localité : LIMOUX - Pays : France (11300) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 12 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 jours environ | ||
Intensité maximale du gel : -10°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 22/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Faure Cédric | ||
Localité : Mont de Marsan - Pays : France (40000) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel : -14°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : 9 ans ; Culture en pleine terre depuis : 5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 05/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mottelet Emmanuel | ||
Localité : bethisy st pierre - Pays : France (60320) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : ? | ||
Intensité maximale du gel : # -15°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 09/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Vigroux Philippe | ||
Localité : Saussan - Pays : France (34570) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : >15 | ||
Intensité maximale du gel : -11°C | ||
Dégâts
occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement
détruites avec repousse au redoux |
||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 15/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Rassart Benjamin | ||
Localité : Loire - St Just St Rambert - Pays : France (42470) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel :- 13°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 21/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : ROBERT Manuel | ||
Localité : Agglo.Liege(alt.env;150m) - Pays : Belgique(4430) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : env. 10 mois | ||
Nombre de jours de gel : au moins 30 jours | ||
Intensité maximale du gel : evaluée vers -10° a -14°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 03/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : DOSCH Marc | ||
Localité : BRIVE-LA-GAILLARDE - Pays : France (19100) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 8 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 16 | ||
Intensité maximale du gel : -13,4°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 03/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Regnier Pascal | ||
Localité : la Rochelle - Pays : France (17000) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel : -9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 15/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : TOULZA CHRISTIAN | ||
Localité : MONTPELLIER - Pays : France (34680) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 4/5 | ||
Intensité maximale du gel : -7/-8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 16/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Le Mouel Mikael | ||
Localité : Locqueltas - Pays : France (56390) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel : -8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 29/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : legras christian | ||
Localité : Dardilly - Pays : France (69570) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 20 | ||
Intensité maximale du gel : -10°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 01/06/2002 | ||
Compte-rendu établi par : baran a | ||
Localité : valence - Pays : France (26000) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 20 | ||
Intensité maximale du gel : -10°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 07/06/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Federico Bon | ||
Localité : Trieste (45°N / 13° E ) - Pays : Italie (I 34100) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 6 | ||
Intensité maximale du gel : -4°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 29/07/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Roffi Jean | ||
Localité :Ceret - Pays : France (66400) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : ? année(s) | ||
Nombre de jours de gel : une dizaine | ||
Intensité maximale du gel : -4 -5°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : | ||
Etat de la lance : Légers dégâts foliaires | ||
Commentaire : |
Date : 20/08/2002 | ||
Compte-rendu établi par : VAN REMORTEL YANNICK | ||
Localité : Mons - Pays : BELGIQUE () | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel : -11°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : PALMIER ADOSSE A UN MUR ET PROTEGE DES VENTS DU NORD. |
Date : 24/08/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Vincent Bagnoud | ||
Localité : Cestas - Pays : France (33610) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 1 semaine | ||
Intensité maximale du gel : -12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : protection par attachement des palmes + voile d'hivernage. |
Date : 10/09/2002 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 12 | ||
Intensité maximale du gel : -7.1°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante mortees | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : MALGRE LA PROTECTION D'UN VOILE DE FORCAGE. 2
JOURS SANS DEGEL. |
Date : 26/06/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : riviere bruno |
||
Localité : montivilliers - le havre - Pays : France (76290) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel
: -4°C sous véranda |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Plante disposée
dans ma véranda ou i a fait jusqu'à -4° mais repousse
bien maintenant malgrés la perte de plusieurs palmes. |
Date : 26/06/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : riviere bruno |
||
Localité : montivilliers - le havre - Pays : France (76290) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 8 mois | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel
: - 9 ° |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Malgrés très bonne protection avec treillis plastique et rembourage complet avec de la paille les palmes ont etés gravement brulées ainsi que le coeur. |
Date : 13/07/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : Robert Manuel |
||
Localité : Köln (Cologne) - Pays : Allemagne | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : +3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Plus de 25. | ||
Intensité maximale du gel
: env.-10°c à -11°c. |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Petit sujet qui cette
année encore n'aurra été que sommairement protégée
(mulching et rassemblement des palmes).Sol plutôt caillouteux au
pH plus ou moins neutre . Plante plantée en bute près d'une
petite pièce d'eau et en situation semi-ombragée . |
Date : 03/08/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : CASTE Jean Marie |
||
Localité : Albi - Pays : FRANCE (81190) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 7 | ||
Intensité maximale du gel
: -9°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 05/10/2003 | ||
Compte-rendu établi par : David C |
||
Localité : Aix en Provence - Pays : FRANCE (13100) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en container | ||
Nombre de jours de gel : 3 | ||
Intensité maximale du gel : -13°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : le palmier a été placé contre un mur orienté sud est,a l'abri du mistral,sous une avancée de toit.Le pot était entouré de papier-bulle. |
Date : 06/10/2003 | ||
Compte-rendu établi par : CALIN Philippe |
||
Localité : MONTAUBAN - Pays : FRANCE (82000) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre | ||
Nombre de jours de gel : 3 | ||
Intensité maximale du gel : -13°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Je tenais à présiser que le Phoenix dont-il est question dans mon commentaire du 03/08/2003 est la variété TIMARU provenant de Nouvelle Zélande. Merci. |