Date : 09/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : Greco Michel | ||
Localité : Monein(Pau) - Pays : France (64360) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 11 | ||
Intensité maximale du gel : -8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 19/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : REYNAUD Laurent | ||
Localité : Trébeurden - Pays : France (22560) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en container depuis : | ||
Nombre de jours de gel : 3 | ||
Intensité maximale du gel : - 3°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 10/09/2002 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 12 | ||
Intensité maximale du gel : -7.1°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : MALGRE LA PROTECTION D'UN POT RETOURNE DESSUS. 2 JOURS SANS DEGEL. SOL HUMIDE. |
Date : 03/08/2003 | ||
Compte-rendu établi
par : CASTE Jean Marie |
||
Localité : Albi - Pays : FRANCE (81190) | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 7 | ||
Intensité maximale du gel
: -9°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |