Date : 15/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Santi Iglesias | ||
Localité : Zamora - Pays : Espagne (49130) | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 5 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts
occasionnés par le froid :Plante morte |
||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 17/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : ALBANO Pierre-Olivier | ||
Localité : Montpellier - Pays : France (34000) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : ? | ||
Intensité maximale du gel : -5.5°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |