
| Date : 03/03/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : DUHAMEL Philippe | ||
| Localité : AMBARES ET LAGRAVE - Pays : France (33440) | ||
| Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 0,5 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : une semaine | ||
| Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
| Etat de la lance : lance préservée | ||
|  
       Commentaire :   | 
    ||
| Date : 04/03/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : Caleb | ||
| Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
| Plante âgée de : 7 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : étendu sur une quinzaine | ||
| Intensité maximale du gel : - 8°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
| Etat de la lance : | ||
|  
       Commentaire :   | 
    ||
| Date : 15/03/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : Benouachkou Mohamed | ||
| Localité : Perigueux - Pays : France (24000) | ||
| Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : 16 | ||
| Intensité maximale du gel : - 18°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
| Etat de la lance : lance préservée | ||
|  
       Commentaire :   | 
    ||
| Date : 23/03/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : M.PIGEOT | ||
| Localité : RILLEUX LA PAPE(LYON) - Pays : France () | ||
| Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel :27 | ||
| Intensité maximale du gel : - 10°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
| Etat de la lance : lance préservée | ||
|  
       Commentaire :   | 
    ||
| Date : 17/04/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : Martin Olivier | ||
| Localité : la Celle - Pays : France (58440) | ||
| Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : au moins 2 semaines | ||
| Intensité maximale du gel : -15°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
| Etat de la lance : lance préservée | ||
|  
       Commentaire :   | 
    ||
| Date : 17/04/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : Martin Olivier | ||
| Localité : la Celle - Pays : France (58440) | ||
| Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : | ||
| Intensité maximale du gel : -15°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
| Etat de la lance : lance préservée | ||
|  
       Commentaire :   | 
    ||
| Date : 03/05/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : DOSCH Marc | ||
| Localité : BRIVE-LA-GAILLARDE - Pays : France (19100) | ||
| Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : 16 | ||
| Intensité maximale du gel : -13,4°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
| Etat de la lance : Lance préservée | ||
|  
       Commentaire :   | 
    ||
| Date : 24/08/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : Vincent Bagnoud | ||
| Localité : Cestas - Pays : France (33610) | ||
| Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : <1 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : 1 semaine | ||
| Intensité maximale du gel : -12°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
| Etat de la lance : Lance préservée | ||
|  
       Commentaire : plante dans un site exposé, protection par un film plastique et paillage.  | 
    ||