Date : 09/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : Greco Michel | ||
Localité : Monein(Pau) - Pays : France (64360) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 11 | ||
Intensité maximale du gel : -8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 15/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : TOULZA CHRISTIAN | ||
Localité : MONTPELLIER - Pays : France (34680) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 4/5 | ||
Intensité maximale du gel : -5/-8 °C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |