Date : 10/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : Greco Michel | ||
Localité : Monein(Pau) - Pays : France (64360) | ||
Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 11 | ||
Intensité maximale du gel : -7°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 16/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Poirel Stéphane | ||
Localité : Prades - Pays : France (66500) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 14 | ||
Intensité maximale du gel : -1 à -8,5°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 15/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : TOULZA CHRISTIAN | ||
Localité : MONTPELLIER - Pays : France (34680) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 4/5 | ||
Intensité maximale du gel : -7/-8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |