Date : 03/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : Gillet Ludovic | ||
Localité : villiers st denis - Pays : France (02310) | ||
Plante âgée de : 7 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 17 | ||
Intensité maximale du gel : -14°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 05/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : Mazy jacky | Trachycarpus sp. | |
Localité : Musson - Pays : Belgique(6750) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 25 | ||
Intensité maximale du gel : -18.8°C durant 2 nuits | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 04/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : ROBERT Manuel,Olivier | ||
Localité : Köln (Cologne) - Pays : Allemagne (50668) | ||
Plante âgée de : 9 ans ; Culture en container depuis : | ||
Nombre de jours de gel : 32 | ||
Intensité maximale du gel : -8,8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 05/03/2002 | ||
Compte rendu établi par : eric T | ||
Localité : Nancy - Pays : France (54000) | ||
Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 21 | ||
Intensité maximale du gel : -15°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 11/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Fred C. | ||
Localité : Tinlot - 30 km SO de Liège - Pays : Belgique (B-4557) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 8 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 25 jours | ||
Intensité maximale du gel : -9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts sur les feuilles de plus de 3 ans | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 11/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Fred C. | ||
Localité : Tinlot - 30 km SO de Liège - Pays : Belgique (B-4557) | ||
Plante âgée de : 8 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 25 jours | ||
Intensité maximale du gel : -9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 15/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Benouachkou Mohamed | ||
Localité : Perigueux - Pays : France (24000) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 10 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 16 | ||
Intensité maximale du gel : - 18°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 22/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : garrido laurent | ||
Localité : le puy en velay - Pays : France (43000) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel : - 15°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 22/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Faure Cédric | ||
Localité : Mont de Marsan - Pays : France (40000) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel : -14°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 26/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Mercier jean luc | ||
Localité : St Jean du Gard - Pays : France () | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 10 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 50 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 09/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Vigroux Philippe | ||
Localité : Saussan - Pays : France (34570) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : >15 | ||
Intensité maximale du gel : -11°C | ||
Dégâts
occasionnés par le froid : Aucun dégât |
||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 15/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Rassart Benjamin | ||
Localité : Loire - St Just St Rambert - Pays : France (42470) | ||
Plante âgée de : 10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel :- 13°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 17/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Martin Olivier | ||
Localité : la Celle - Pays : France (58440) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : | ||
Intensité maximale du gel : -15°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 29/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Caleb | ||
Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
Plante âgée de : 7 ans ; Culture en container depuis : année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Etendu sur une quinzaine | ||
Intensité maximale du gel : -8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 03/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : DOSCH Marc | ||
Localité : BRIVE-LA-GAILLARDE - Pays : France (19100) | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 8 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 16 | ||
Intensité maximale du gel : -13,4°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 11/05/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Bacquie Laurent | ||
Localité : MANY - Pays : France (57380) | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 | ||
Intensité maximale du gel : -18°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 06/06/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Pauchard Pierre | ||
Localité : auxerre - Pays : France (89011) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 4 | ||
Intensité maximale du gel : -15°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 10/08/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Schneider Fabrice | ||
Localité : Vitry le François - Pays : France (51300) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 4 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 32 | ||
Intensité maximale du gel : -9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : exposition au courants d'air, terre argileuse et paillage au pied. |
Date : 10/09/2002 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 1année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 12 | ||
Intensité maximale du gel : -7.1°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : MALGRE LA PROTECTION D'UN VOILE D'HIVERNAGE. 2 JOURS SANS DEGEL. SOL HUMIDE. LA PLANTE ETAIT PRECEDEMMENT PROTEGEE LE LONG D'UN MUR CHEZ LA PERSONNE QUI ME L'A DONNEE DANS LA MEME COMMUNE. IL SEMBLE AVOIR MOINS DE 10 ANS. LE STYPE COMMENCE A MONTER. |
Date : 30/10/2002 | ||
Compte-rendu établi par : laurent garrido | ||
Localité : Saint Andre de Chalençon - Pays : France (43130) | ||
Plante âgée de : -10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 20 | ||
Intensité maximale du gel : -18°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 24/06/2003 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : ? ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 30 | ||
Intensité maximale du gel : -10,7°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance :
lance préservée |
||
Commentaire : Juste à signaler
une petite bande jaunàtre sur les feuilles dans le coeur de la
plante au moment du gel, après leur développement. |
Date : 13/07/2003 | ||
Compte-rendu
établi par : Robert Manuel |
||
Localité : Köln (Cologne) - Pays : Allemagne | ||
Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : +3,5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Plus de 25. | ||
Intensité maximale
du gel : env.-10°c à -11°c. |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Trachycarpus à
la pousse lente (5 ou 6 nouvelles palmes annuellement seulement)
et incompréhensible car dans un envirronement semi-ombragé
et humide , dans un substrat riche et drainand au pH moyen (6à6,5)
.Bonne tenue générale malgré l'exposition des
plus hautes parties de la plante aux assauts des grands vents .Trachycarpus
cultivé en très gros container (+100L) et qui, durand
l'année 2004 sera déplacé vers la pleine terre
car complètement rustique pour le jardin . |
Date : 03/08/2003 | ||
Compte-rendu
établi par : CASTE Jean Marie |
||
Localité : albi - Pays : france (81190) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale
du gel : -9 |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : facteur aggravant:
transplantation en période de secheresse en juillet 2002 |
Date : 05/10/2003 | ||
Compte-rendu établi par : David C |
||
Localité : Aix en Provence - Pays : FRANCE (13100) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en container | ||
Nombre de jours de gel : 3 | ||
Intensité maximale du gel : -13°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : pot entouré de papier bulle et tronc recouvert de brindilles.abrité du mistral par un mur |
Date : 07/10/2003 | ||
Compte-rendu établi par : Perrichon Frederic |
||
Localité : Colmar - Pays : FRANCE (68000) | ||
Plante âgée de : 2 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 35 | ||
Intensité maximale du gel : -18°C |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Sol calcaire . |
Date : 04/11/2003 | ||
Compte-rendu établi par : LE BRAS Michel |
||
Localité : RENNES - Pays : FRANCE (35200) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : | ||
Nombre de jours de gel : | ||
Intensité maximale du gel : |
||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : Bonjour, Nous faisons partie de l'association "fous de palmiers" et nous venons de nous faire voler 7 palmiers trachycarpus devant notre maison !!! |