Date : 03/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : DUHAMEL Philippe | ||
Localité : AMBARES ET LAGRAVE - Pays : France (33440) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 0,5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : au moins une semaine | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : Lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 13/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Greco Michel | ||
Localité : Monein(Pau) - Pays : France (64360) | ||
Plante âgée de : 7 ans ; Culture en pleine terre depuis : 5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 11
jours |
||
Intensité maximale du gel :-8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 20/03/2002 | ||
Compte-rendu établi par : SAÏSSET Jean | ||
Localité : LIMOUX - Pays : France (11300) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 15 jours environ | ||
Intensité maximale du gel : -10°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 07/04/2002 | ||
Compte-rendu établi
par : PARFAIT PHILIPPE |
||
Localité : REIMS - Pays : France (51100) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 20 | ||
Intensité maximale du gel : - 14°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 09/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Vigroux Philippe | ||
Localité : Saussan - Pays : France (34570) | ||
Plante âgée de : 7 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : >15 | ||
Intensité maximale du gel : -11°C | ||
Dégâts
occasionnés par le froid : Parties aériennes entièrement
détruites avec repousse au redoux |
||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : |
Date : 15/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Santi Iglesias | ||
Localité : Zamora - Pays : Espagne (49130) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 5 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 5 | ||
Intensité maximale du gel : - 12°C | ||
Dégâts
occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées |
||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 15/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Rassart Benjamin | ||
Localité : Loire - St Just St Rambert - Pays : France (42470) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 10 | ||
Intensité maximale du gel :- 13°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 22/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Palombieri David | ||
Localité : Evry - Pays : France (91000) | ||
Plante âgée de : 4 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel :10 | ||
Intensité maximale du gel : -6°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 29/04/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Caleb | ||
Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
Plante âgée de : 9 ans ; Culture en pleine terre depuis : 9 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : Etendu sur une quinzaine | ||
Intensité maximale du gel : -8°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : Lance préservée | ||
Commentaire : |
Date : 06/06/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Pauchard Pierre | ||
Localité : auxerre - Pays : France (89011) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 1 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 4 | ||
Intensité maximale du gel : -15°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Plante morte | ||
Etat de la lance : lance détachable | ||
Commentaire : |
Date : 10/08/2002 | ||
Compte-rendu établi par : Schneider Fabrice | ||
Localité : Vitry le François - Pays : France (51300) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 2 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 32 | ||
Intensité maximale du gel : -9°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Aucun dégât | ||
Etat de la lance : lance préservée | ||
Commentaire : plante protégée par une resistance thermique commandée par un régulateur électronique, les palmes sont regroupées avec de la ficelle et un voile d'hivernage recouvre le tout. |
Date : 10/09/2002 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : 5 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 12 | ||
Intensité maximale du gel : -7.1°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Nombreuses feuilles endommagées | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : MALGRE LA PROTECTION D'UN VOILE DE FORCAGE. 2
JOURS SANS DEGEL. |
Date : 24/06/2003 | ||
Compte-rendu établi par : BENOIT BINSON | ||
Localité : MARENNES - Pays : France (17320) | ||
Plante âgée de : 6 ans ; Culture en pleine terre depuis : 3 année(s) | ||
Nombre de jours de gel : 30 | ||
Intensité maximale du gel : -10,7°C | ||
Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
Etat de la lance : | ||
Commentaire : -10,7°C température
mesurée juste au-dessus du sol fin janvier, la plante a bien resistée
gràce à un voile de forçage RETIRE A CHAQUE REDOUX
pour laisser le coeur s'aérer et éviter qu'il pourrisse!
La plante est très bien repartie et commence à s'élever. |