
| Date : 14/03/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : Greco Michel | ||
| Localité : Monein(Pau) - Pays : France (64360) | ||
| Plante âgée de : +10 ans ; Culture en pleine terre depuis : 11 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : 11 | ||
| Intensité maximale du gel : - 8°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : Légers dégâts foliaires | ||
| Etat de la lance : lance préservée | ||
|
Commentaire : |
||
| Date : 29/04/2002 | ||
| Compte-rendu établi par : Caleb | ||
| Localité : Alès-Nîmes - Pays : France (30000) | ||
| Plante âgée de : 3 ans ; Culture en pleine terre depuis : 0.5 année(s) | ||
| Nombre de jours de gel : Etendu sur une quinzaine | ||
| Intensité maximale du gel : -8°C | ||
| Dégâts occasionnés par le froid : parties aériennes entièrement détruites avec repousse au redoux | ||
| Etat de la lance : Lance détachable | ||
|
Commentaire : Les bourgeons à la base assurent toutefois la pérennité de cette plante. |
||